IAO
Indonesian Academic Olympics
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4801 | SD/MI | MATEMATIKA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4802 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4803 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4804 | SD/MI | IPA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4805 | SD/MI | PKN | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4806 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4807 | SMP/MTS | IPA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4808 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4809 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4810 | SMP/MTS | PKN | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4811 | SMP/MTS | IPS | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4812 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4848 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4814 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4815 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4816 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4817 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4818 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4819 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4820 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4821 | SMA/SMK/MA | PKN | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4822 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4823 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 14 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)